![]() |
| F2비자 신청에 점수표 가점을 받을수 있는 QS 500 |
F2비자 가점과 QS 세계 대학 순위란?
대한민국 법무부는 F-2(거주) 비자 점수제를 운영하면서 학력 항목에 가점 기준을 두고 있습니다. 단순히 학위 취득 여부뿐 아니라 졸업한 대학의 국제적 위상도 평가에 반영되는데, 그 기준 중 하나가 바로 QS 세계 대학 순위(QS World University Rankings) 500위 이내 한국 대학 졸업입니다. 따라서 비자 신청을 앞둔 외국인이라면 자신이 졸업한(또는 재학 중인) 대학이 이 기준에 해당하는지 반드시 확인해야 합니다.
QS 세계 대학 순위는 영국의 Quacquarelli Symonds(QS)가 매년 발표하는 글로벌 대학 평가입니다. 학문적 평판(Academic Reputation), 고용주 평판(Employer Reputation), 교수 1인당 피인용 수(Citations per Faculty), 학생 대 교수 비율(Faculty/Student Ratio), 국제 교수 비율, 국제 학생 비율 등 여러 지표를 종합해 산출합니다. 매년 순위가 달라지기 때문에 비자 신청 시점 기준의 최신 순위를 확인하는 것이 중요합니다.
연도별 QS 500위 이내 한국 대학교 목록
아래 표는 2021년부터 2026년까지 QS 세계 대학 순위 500위 안에 포함된 한국 대학교를 연도별로 정리한 것입니다. 같은 대학이라도 해마다 순위가 달라지므로, 특정 연도에는 500위 안에 있었지만 다른 연도에는 빠지는 경우도 있습니다.
2021년 QS 세계 대학 순위 — 한국 대학교
| 순위 | 대학교명 |
|---|---|
| 37위 | 서울대학교(Seoul National University) |
| 69위 | 고려대학교(Korea University) |
| 77위 | 포항공과대학교(Pohang University of Science And Technology, POSTECH) |
| 85위 | 연세대학교(Yonsei University) |
| 88위 | 성균관대학교(Sungkyunkwan University, SKKU) |
| 146위 | 한양대학교(Hanyang University) |
| 236위 | 경희대학교(Kyung Hee University) |
| 295위 | 광주과학기술원(Gwangju Institute of Science and Technology, GIST) |
| 333위 | 이화여자대학교(Ewha Womans University) |
| 392위 | 한국외국어대학교(HUFS - Hankuk University of Foreign Studies) |
| 403위 | 중앙대학교(Chung-Ang University, CAU) |
| 456위 | 동국대학교(Dongguk University) |
| 456위 | 가톨릭대학교(The Catholic University of Korea, CUK) |
| 490위 | 서강대학교(Sogang University) |
2022년 QS 세계 대학 순위 — 한국 대학교
| 순위 | 대학교명 |
|---|---|
| 36위 | 서울대학교(Seoul National University) |
| 74위 | 고려대학교(Korea University) |
| 79위 | 연세대학교(Yonsei University) |
| 81위 | 포항공과대학교(Pohang University of Science And Technology, POSTECH) |
| 97위 | 성균관대학교(Sungkyunkwan University, SKKU) |
| 156위 | 한양대학교(Hanyang University) |
| 212위 | 울산과학기술원(Ulsan National Institute of Science and Technology, UNIST) |
| 264위 | 경희대학교(Kyung Hee University) |
| 305위 | 광주과학기술원(Gwangju Institute of Science and Technology, GIST) |
| 362위 | 이화여자대학교(Ewha Womans University) |
| 414위 | 중앙대학교(Chung-Ang University, CAU) |
| 445위 | 한국외국어대학교(HUFS - Hankuk University of Foreign Studies) |
| 482위 | 가톨릭대학교(The Catholic University of Korea, CUK) |
| 494위 | 동국대학교(Dongguk University) |
| 494위 | 서강대학교(Sogang University) |
2023년 QS 세계 대학 순위 — 한국 대학교
| 순위 | 대학교명 |
|---|---|
| 29위 | 서울대학교(Seoul National University) |
| 71위 | 포항공과대학교(Pohang University of Science And Technology, POSTECH) |
| 73위 | 연세대학교(Yonsei University) |
| 74위 | 고려대학교(Korea University) |
| 99위 | 성균관대학교(Sungkyunkwan University, SKKU) |
| 157위 | 한양대학교(Hanyang University) |
| 197위 | 울산과학기술원(Ulsan National Institute of Science and Technology, UNIST) |
| 270위 | 경희대학교(Kyung Hee University) |
| 288위 | 광주과학기술원(Gwangju Institute of Science and Technology, GIST) |
| 346위 | 이화여자대학교(Ewha Womans University) |
| 392위 | 중앙대학교(Chung-Ang University, CAU) |
| 410위 | 한국외국어대학교(HUFS - Hankuk University of Foreign Studies) |
| 457위 | 서강대학교(Sogang University) |
| 481위 | 동국대학교(Dongguk University) |
| 494위 | 가톨릭대학교(The Catholic University of Korea, CUK) |
2024년 QS 세계 대학 순위 — 한국 대학교
| 순위 | 대학교명 |
|---|---|
| 41위 | 서울대학교(Seoul National University) |
| 76위 | 연세대학교(Yonsei University) |
| 79위 | 고려대학교(Korea University) |
| 100위 | 포항공과대학교(Pohang University of Science And Technology, POSTECH) |
| 145위 | 성균관대학교(Sungkyunkwan University, SKKU) |
| 164위 | 한양대학교(Hanyang University) |
| 266위 | 울산과학기술원(Ulsan National Institute of Science and Technology, UNIST) |
| 307위 | 대구경북과학기술원(Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology, DGIST) |
| 328위 | 광주과학기술원(Gwangju Institute of Science and Technology, GIST) |
| 332위 | 경희대학교(Kyung Hee University) |
| 436위 | 세종대학교(Sejong University) |
| 494위 | 중앙대학교(Chung-Ang University, CAU) |
2025년 QS 세계 대학 순위 — 한국 대학교
| 순위 | 대학교명 |
|---|---|
| 31위 | 서울대학교(Seoul National University) |
| 56위 | 연세대학교(Yonsei University) |
| 67위 | 고려대학교(Korea University) |
| 98위 | 포항공과대학교(Pohang University of Science And Technology, POSTECH) |
| 123위 | 성균관대학교(Sungkyunkwan University, SKKU) |
| 162위 | 한양대학교(Hanyang University) |
| 280위 | 울산과학기술원(Ulsan National Institute of Science and Technology, UNIST) |
| 326위 | 대구경북과학기술원(Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology, DGIST) |
| 328위 | 경희대학교(Kyung Hee University) |
| 359위 | 광주과학기술원(Gwangju Institute of Science and Technology, GIST) |
| 396위 | 세종대학교(Sejong University) |
| 489위 | 중앙대학교(Chung-Ang University, CAU) |
2026년 QS 세계 대학 순위 — 한국 대학교
| 순위 | 대학교명 |
|---|---|
| 38위 | 서울대학교(Seoul National University) |
| 50위 | 연세대학교(Yonsei University) |
| 61위 | 고려대학교(Korea University) |
| 102위 | 포항공과대학교(Pohang University of Science And Technology, POSTECH) |
| 126위 | 성균관대학교(Sungkyunkwan University, SKKU) |
| 159위 | 한양대학교(Hanyang University) |
| 310위 | 울산과학기술원(Ulsan National Institute of Science and Technology, UNIST) |
| 331위 | 경희대학교(Kyung Hee University) |
| 370위 | 대구경북과학기술원(Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology, DGIST) |
| 385위 | 광주과학기술원(Gwangju Institute of Science and Technology, GIST) |
| 392위 | 세종대학교(Sejong University) |
| 473위 | 부산대학교(Pusan National University) |
| 479위 | 중앙대학교(Chung-Ang University, CAU) |
순위 변동의 흐름과 주요 특징
6년간의 데이터를 살펴보면 몇 가지 두드러지는 흐름이 보입니다. 우선 서울대학교(Seoul National University)는 2021년 37위에서 2023년 29위까지 상승했다가 이후 소폭 조정되어 2026년 기준 38위를 기록하고 있습니다. 전체 구간에서도 국내 최상위 자리를 일관되게 유지하고 있습니다.
연세대학교(Yonsei University)와 고려대학교(Korea University)는 2025~2026년 기간 동안 가파른 상승세를 보이며 각각 50위, 61위까지 진입해 국내 2~3위권을 굳혔습니다. 성균관대학교(Sungkyunkwan University, SKKU)는 2022년 처음으로 100위권 내에 진입(97위)한 이후 꾸준히 상위권을 유지 중입니다.
반면 이화여자대학교(Ewha Womans University), 한국외국어대학교(HUFS - Hankuk University of Foreign Studies), 동국대학교(Dongguk University), 가톨릭대학교(The Catholic University of Korea, CUK), 서강대학교(Sogang University)는 2021~2023년 구간에는 500위 안에 이름을 올렸지만 2024년 이후에는 목록에서 제외되었습니다. 이는 해당 대학 졸업자의 경우 비자 신청 시 적용 기준 연도에 따라 가점 인정 여부가 달라질 수 있음을 의미합니다.
새롭게 등장한 대학도 있습니다. 세종대학교(Sejong University)는 2024년부터, 부산대학교(Pusan National University)는 2026년에 새롭게 500위권에 진입했습니다. 또한 대구경북과학기술원(Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology, DGIST)은 2024년부터 꾸준히 목록에 포함되어 이공계 특성화 대학의 국제적 위상이 높아지고 있음을 보여줍니다.
F-2 비자 신청 시 꼭 확인해야 할 사항
자주 묻는 질문(FAQ)
A. 법무부의 적용 기준에 따라 다를 수 있습니다. 일반적으로는 신청 시점의 최신 순위를 기준으로 하는 경우가 많으므로, 반드시 담당 출입국사무소 또는 전문가에게 확인하시기 바랍니다.
A. F-2 점수제에서 학력 항목은 전체 점수에서 적지 않은 비중을 차지합니다. QS 500위 이내 대학 학사 졸업의 경우와 그렇지 않은 경우 간에 점수 차이가 발생하며, 석사·박사 학위일수록 가점이 더 높아집니다. 정확한 점수표는 법무부 공식 자료를 참조하세요.
A. 네, F-2 점수제에서는 국내외 QS 500위 이내 대학 졸업을 모두 인정합니다. 다만 증빙 방법이나 요구 서류가 국내 대학과 다를 수 있으므로 별도 확인이 필요합니다.
A. QS 세계 대학 순위는 보통 매년 6월경에 발표됩니다. 비자 신청을 앞두고 있다면 최신 발표 결과를 QS 공식 홈페이지(topuniversities.com)에서 직접 확인하는 것이 가장 정확합니다.
본 포스팅의 순위 데이터는 QS World University Rankings 공식 발표 자료(2021~2026년)를 기반으로 작성되었습니다. F-2 비자 점수제 세부 기준은 법무부 출입국·외국인정책본부 공식 안내 자료를 참고하시기 바랍니다.
한비자 행정사사무소
연락처 : 010-2653-1345
카카오톡 1:1채팅 : https://pf.kakao.com/_xlshrxj/chat
블로그 : https://m.blog.naver.com/hanvisanet

Social Plugin